74.0% of all entries are distinct, based on a case-insensitive count, excluding periods.
| Top 20 Use | |
|---|---|
| Use | Count |
| WORKING CAPITAL | 1401 |
| PURCHASE MERCHANDISE | 531 |
| TO EXPAND HER BUSINESS | 456 |
| TO BUY MERCHANDISE | 360 |
| BUSINESS EXPANSION | 346 |
| BUSINESS CAPITAL | 339 |
| TO PURCHASE MERCHANDISE | 278 |
| TO PURCHASE ADDITIONAL PRODUCTS TO SELL | 261 |
| TO BUY MORE ITEMS FOR HER BUSINESS | 237 |
| PURCHASE OF MERCHANDISE | 231 |
| TO BUY MORE FOOD ITEMS FOR HER BUSINESS | 193 |
| INCREASE INVENTORY | 179 |
| TO EXPAND BUSINESS | 169 |
| TO BUY MORE CLOTHES FOR HER BUSINESS | 161 |
| TO EXPAND THEIR BUSINESSES | 161 |
| BUSINESS | 160 |
| BUY MERCHANDISE | 152 |
| TO INCREASE INVENTORY | 148 |
| TO BUY A COW | 143 |
| INCREASE MERCHANDISE | 133 |
| Top 20 Most Frequently Used Words | |
|---|---|
| Word | Count |
| PURCHASE | 41,094 |
| BUY | 39,733 |
| HER | 23,762 |
| BUSINESS | 16,141 |
| SELL | 8,284 |
| INCREASE | 7,170 |
| HIS | 7,104 |
| EXPAND | 6,232 |
| MATERIALS | 6,043 |
| CAPITAL | 5,800 |
| MERCHANDISE | 5,455 |
| PRODUCTS | 5,409 |
| RICE | 4,599 |
| STORE | 4,450 |
| ADDITIONAL | 4,223 |
| STOCK | 4,072 |
| FOOD | 3,999 |
| INVENTORY | 3,993 |
| CLOTHING | 3,770 |
| NEW | 3,764 |
This list excludes some common words such as "and", "the", etc.